Rang | Mannschaft | +/- | Punkte |
---|---|---|---|
1. | TTC Hasel | +52 | 27:5 |
TTC Wehr | 20:12 | ||
TTC Laufenburg | 20:12 | ||
TTC Schopfheim/Fahrnau II | 19:13 | ||
SV Rickenbach | 18:14 | ||
TTC Lörrach | 16:16 | ||
SV Nollingen II | 9:23 | ||
TSV Kandern | 8:24 | ||
TTC Karsau | 7:25 |
Stand: 2024-12-14 05:00
Herren II  Herren III  Herren IV
Jugend (U19)  Jugend (U15)